| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 16 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 18,75% |
| 2023 | 8 | 50,00% |
| 2025 | 2 | 12,50% |
| 2026 | 3 | 18,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 25,58% |
| FEMININO | 5 | 11,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 18,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 4,65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(21) 99950-0513
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Solicitações até o momento: 16
Última solicitação: 11/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?